VERBAL TES | ||
1 | INFORMATION | Mengukur keluasan pengetahuan (pengetahuan umum) |
Daya ingat jangka panjang, daya asosiasi | ||
Minat thd lingkungan & kapasitas mental seseorang | ||
2 | COMPREHENSION | common sense judgement (hanya teori; prakteknya cek pict. Arrangement) |
Pemahaman tentang peran sosial anak, kematangan sosial, reality resting seseorang, aspek moral individu (value) | ||
Biasanya rendah terkait dengan pola pengasuhan keluarga yang hanya menuntut namun tidak mengajarkan proses. | ||
3 | VOCABULARY | Pengetahuan umum, keluasan wawasan, minat thd lingkungan |
Berpikir asosiasi verbal | ||
Cara berpikir & pembentukan konsep | ||
4 | ARITHMATIC | Mengukur kemampuan berhitung |
Melihat kesiagaan mental & konsentrasi | ||
Kemampuan seseorang untuk mengadakan penalaran | ||
Skor rendah bisa mengindikasikan ada kecemasan atau ada masalah hubungan dengan orangtua (cek dengan digit span) | ||
5 | SIMILARITIES | Berkaitan dengan block design |
Mengukur proses berpikir seseorang atau logika | ||
Kematangan dalam berpikir yang dihubungkan dengan kemampuan membedakan hal penting dan tidak penting (analisis dan sistematika) | ||
Apakah taraf intelektualnya berfungsi baik dapat dilihat dari aspek ini | ||
6 | DIGIT SPAN | Auditory recall & auditory memory |
Mengukur konsentrasi pasif dan ingatan jangka pendek | ||
Kesanggupan pengulangan, pengarahan perhatian | ||
Melihat fleksibilitas berpikir à jika beda forward & backward terlalu jauh | ||
Jika tegang akan rendah. |
0 comments:
Pergunakanlah kolom komentar dibawah ini dengan sebaik-baiknya. Ingat sesuatu yang baik akan berdampak baik kepada kita dikemudian hari @catatansimade.blogspot.com